Omsetningspriser
Oversikten under er et forsøk på å vise omsetningsprisene på boligselskapets leiligheter fra mai 2009 til dd, basert på opplysninger i salgsmelding styret mottar fra forretningsfører ved salg og eierskifte.
***
2018 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str | Per m2 |
37 | 37b | IF | IE | 15.01.19 | 2,75 mill | ||
33 | 37a | MP/SFR | HCK | 01.01.19 | 2,45 mill | ||
19 | 33a | KEH | TL | 15.11 | 2,65 mill | 41 | |
3 | 29a | TAH | TA | 30.06 | 2,85 mill | 41 | |
42 | 37c | SAS | BA | 07.05 | 3 mill | ||
40 | 37c | KJ | ØTH | 03.05 | 3,025 m | ||
46 | 39a | HRT | HJ | 29.04 | 2,38 mill | ||
48 | 39a | AH | SE | 22.04 | 1,85 mill | ||
7 | 29b | ADL | ÅMR | 01.03 | 2,51 mill |
***
2017 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str | Per m2 |
65 | 48a | BHB | KV | 01.01.18 | 2,55 mill | ||
36 | 37a | MO/SO | RDTL | 05.12 | 3,15 mill | ||
4 | 29a | HE | JEV | 16.10 | 3,17 mill | ||
64 | 48a | TJ | VD/PAL | 15.07 | 2,875 m | ||
72 | 50b | MC | MF | 01.06 | 2,5 mill | ||
46 | 39a | GH | HRT | 02.01 | 2,6 mill | ||
***
2016 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str | Per m2 |
35 | 37a | MM | AK | 05.12 | 2,7 mill | ||
15 | 31b | PMK | MSK | 01.10 | 2,72 mill | 41 | |
25 | 35a | LEP | LR | 02.09 | 2,7 mill | 41 | |
6 | 29b | RM | KOE/SAP | 31.08 | 3,1 mill | ||
37 | 37b | BS | IF | 18.04 | 2,2 mill | ||
21 | 33b | MA | ER | 01.02 | 2,4 mill | 41 | |
11 | 31a | KJA | CAM | 29.01 | 2,22 mill |
***
2015 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str | Per m2 |
***
2014 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str | Per m2 |
47 | 39a | HO | HL/KL | 15.08 | 1,34 mill | ||
65 | 48a | KG | BHB | 26.07 | 2,15 mill | ||
39 | 37b | AAS | MK | 01.07 | 1,95 mill | ||
72 | 50b | OSS | MC | 27.05 | |||
41 | 37c | AB | DB | 19.05 | 2,08 mill | ||
65 | 48a | LCV | KG | 01.05 | 1,67 mill |
***
2013 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str. | Per m2 |
45 | 39a | TS | DHS | 14.11 | 1,2 mill | ||
43 | 37c | IUS | MTS | 01.09 | 1,9 mill | ||
34 | 37a | OGD/DGS | DGS | 31.08 | 2,06 mill | ||
46 | 39a | IÅH | LD | 08.08 | 1,61 mill | ||
29 | 35b | JU | RSS | 01.08 | 2,05 mill | ||
75 | 50b | CM/HHP | HD/JC | 24.06 | 2,1 mill | ||
27 | 35a | GR | JB | 15.06 | 2,11 mill | ||
13 | 31b | PE | JA/VA | 31.05 | 2 mill | ||
52 | 39a | MS | SZ | 20.05 | 1,47 mill | ||
42 | 37c | BA | SAS | 01.02 | 1,7 mill |
***
2012 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str. | Per m2 |
64 | 48a | GA | TJ | 01.12 | 1,7 mill | ||
60 | 44b | RO | 15.11 | 1,9 mill | |||
7 | 29b | B | 19.10 | 1,65 mill | |||
21 | 33b | M | 15.10 | 1,6 mill | |||
16 | 31b | S | 12.10 | 2,1 mill | |||
67 | 48a | H/N | 01.08 | 1,8 mill | |||
15 | 31b | SAJ | PMK | 01.04 | 1,55 mill |
***
2011 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str. | Per m2 |
5 | 29b | A | 22.07 | 1,65 mill | |||
70 | 50a | R | 01.07 | 1,5 mill | |||
49 | 39a | R | 01.06 | 1,45 mill | |||
52 | 39a | J | 29.04 | 1,11 mill | |||
56 | 44a | B | 18.02 | 1,51 mill |
***
2010 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str. | Per m2 |
2 | 29a | S | 01.12 | 1,8 mill | |||
46 | 39a | G | 26.11 | 0,885 mill | |||
47 | 39a | F | 10.11 | 0,89 mill | |||
26 | 35a | C | 29.09 | 1,59 mill | |||
25 | 35a | H | 04.08 | 1,325 mill | |||
48 | 39a | M | 23.07 | 0,9 mill | |||
38 | 37c | K | 19.07 | 1,51 mill | |||
41 | 37c | S | 01.07 | 1,39 mill | |||
61 | 46 | M | 15.06 | 1,78 mill | |||
6 | 29a | R/A | 06.04 | 1,69 mill | |||
54 | 44a | N | M | 17.03 | 1,4 mill |
***
2009 | |||||||
Andel | Adr | Selger | Kjøper | Dato | Pris | Str. | Per m2 |
75 | 29a | L | 15.12 | 1,59 mill | |||
34 | 37a | R/B | 12.08 | 1,65 mill | |||
4 | 50b | M | 01.05 | 1,55 mill |
***